ABSTRACT ID | TITLE |
---|---|
OP-2 | COMPREHENSIVE CLINICOPATHOLOGICAL ANALYSIS OF RENAL MANIFESTATIONS IN MYELOMA- A PROSPECTIVE COHORT |
OP-29 | STUDY OF CLINICO-IMMUNOHEMATOLOGICAL PROFILE OF MULTIPLE MYELOMA (MM) AND MEASURABLE RESIDUAL DISEASE (MRD) MONITORING BY FLOW CYTOMETRIC ANALYSIS OF BONE MARROW AND CIRCULATING CLONAL PLASMA |
OP-26 | CHARACTERIZING THE DNA METHYLATION LANDSCAPE IN MONOCLONAL GAMMOPATHY OF UNDETERMINED SIGNIFICANCE AND MULTIPLE MYELOMA |
OP-27 | ESTIMATING THE REFERENCE INTERVAL FOR SOLUBLE B-CELL MATURATION ANTIGEN (SBCMA)IN HEALTHY SOUTH INDIAN ADULTS: INSIGHTS FROM A SINGLE CENTER STUDY |
OP-14 | PROGNOSTIC RELEVANCE OF PERIPHERAL BLOOD MEASURABLE RESIDUAL DISEASE ASSESSMENT IN NEWLY DIAGNOSED MULTIPLE MYELOMA |
OP-31 | CIRCULATING CLONAL PLASMA CELLS AND ITS ASSOCIATION WITH PROGNOSTIC MARKERS IN MULTIPLE MYELOMA |
OP-16 | MAPPING THE REGIONAL DISPARITIES AND RESEARCH TRENDS IN MULTIPLE MYELOMA CLINICAL TRIALS: A FOCUS ON SOUTH AND SOUTHEAST ASIA |
OP-32 | EXPLORING THE ASSOCIATIONS OF TP53 GENE ABERRATIONS AMONGST ROUTINE DIAGNOSTIC INVESTIGATIONS IN MULTIPLE MYELOMA PATIENTS. |
OP-19 | REAL-WORLD ANALYSIS OF PROLONGED LENALIDOMIDE INDUCTION THERAPY AND ITS IMPACT ON STEM CELL MOBILISATION FOR AUTOLOGOUS TRANSPLANTATION IN MULTIPLE MYELOMA |
OP-20 | OUTCOMES OF AUTOLOGOUS STEM-CELL TRANSPLANT AS PER MELPHALAN DOSE IN PATIENTS WITH MULTIPLE MYELOMA - A 15-YEAR RETROSPECTIVE INSTITUTIONAL ANALYSIS |
Note:-
1. These 10 are shortlisted for the "Best Oral Paper Session"
2. Final 6 will be selected for presentation, after slides are reviewed on 9th January 2025
3. Final list of 6 papers will be announced on 10th January at the venue.
4. Remaining will be considered for mini-oral presentation.